

Capas
| Avisos AEMET | |
| Estado carreteras |
Hora directa (0-23): |
| inicio | -1h | +1h | final |
| << | < | > | >> |
Variable
| valores T | uds | |
|---|---|---|
| \ | T ≥ 5 | ºC |
| 5 > T ≥ 2 | ºC | |
| 2 > T ≥ 0 | ºC | |
| 0 > T ≥ -5 | ºC | |
| -5 > T ≥ -10 | ºC | |
| T < -10 | ºC |
| valores V | uds | |
|---|---|---|
| \ | V ≤ 20 | km/h |
| 20 < V ≤ 25 | km/h | |
| 25 < V ≤ 35 | km/h | |
| 35 < V ≤ 50 | km/h | |
| 50 < V ≤ 75 | km/h | |
| V > 75 | km/h |
| valores P | uds | |
|---|---|---|
| \ | P ≤ 0,2 | mm/h |
| 0,2 < P ≤ 2 | mm/h | |
| 2 < P ≤ 15 | mm/h | |
| 15 < P ≤ 25 | mm/h | |
| 25 < P ≤ 50 | mm/h | |
| P > 50 | mm/h |
| valores N | uds | |
|---|---|---|
| \ | N ≤ 0,2 | mm/h |
| 0,2 < N ≤ 1 | mm/h | |
| 1 < N ≤ 5 | mm/h | |
| 5 < N ≤ 10 | mm/h | |
| 10 < N ≤ 20 | mm/h | |
| N > 20 | mm/h |
| Este producto estará disponible próximamente. Disculpe las molestias |
| Este producto estará disponible próximamente. Disculpe las molestias |
| Condiciones | |
|---|---|
| \ | Favorables |
| Levemente adversas | |
| Moderadamente adversas | |
| Bastante adversas | |
| Muy adversas | |
| Extremas |